基本設定(契約状況の確認)
[契約状況の確認]メニューから契約状況の確認ができます。
例)契約状況確認メニュー

| 項目 | 内容 | 
| お客様コード | ご契約時に弊社より提供する、「お客様コード」が表示されます。 | 
| コーポレートID | ご契約時に弊社より提供する、「コーポレートID」が表示されます。 | 
| お客様名 | ご契約された会社名(お客様名)が表示されます。 | 
| サービス | ご契約中のサービス(コース)が確認できます。 | 
| 契約状況 | ご契約された契約形態(デモ・月契約・年契約)が確認できます。 | 
| 開始日 | WArm+のご利用開始日と、終了日が確認できます。 | 
| 終了日 | |
| ライセンス数 | ご契約中のライセンス数が確認できます。 | 
| 容量制限 | 利用可能なデータ容量の上限が表示されます。※標準データ容量は1GBです。超える場合は、月額従量課金制で容量を追加できます。詳しくは、WArm+従量課金オプションページを参照下さい。 | 
| 使用済み容量 | ご利用中のデータ容量の状況が確認できます。 | 
| ストレージ容量 | 利用可能なファイルアップロードのストレージ容量の上限が表示されます。※標準ファイルアップロード容量は「1GB+(ライセンス数×512MB)」です。超える場合は、月額従量課金制で容量を追加できます。詳しくは、WArm+従量課金オプションページを参照下さい。 | 
| 使用済みストレージ | ご利用中のストレージの保存容量の状況が確認できます。 | 
| 電子データ保存連携 | 連携状況が確認できます。 | 
| オプション | ご契約中の有償オプションが確認できます。 | 
| タイムスタンプ付与状況 | タイムスタンプの付与数が確認できます。
 ※タイムスタンプは、コーポレートID毎に年間2,400回の付与が可能です。1年間分のタイムスタンプ数を超える場合、追加でタイムスタンプの購入が必要となります。詳しくは、料金プランを参照下さい。  | 

