基本操作(OBC商奉行 Web-API連携)
OBC商奉行クラウドと連携し、得意先データを連携することが可能です。
連携を行う場合は、プラグイン設定のステータスが「有効」となっていることを確認してください。
Web API 連携パターン
商奉行に登録されている得意先マスタ―のデータをインポートします。
インポートは初回のみ行い、得意先マスタ―に変更や新規追加があった場合の更新は、③Webhookで自動連携可能です。
WArm+で個別に奉行の得意先マスタ―から参照し、引用します。
WArm+で「保存」することではじめてWArm+にデータが登録されます。
Webhookの設定をすると、商奉行の得意先マスターに変更、新規追加があった場合、自動で更新・追加を行います。(削除は非対応)
連携項目一覧
【商奉行クラウド 得意先情報】
項目名 | 桁数 | 項目属性 | 連携 | 検索条件 | 並び順 | 備考 |
【基本】 | ||||||
得意先コード※ | 1~20 | 管理番号 | ○ | ○ | ○ | 商奉行の設定桁数により異なる |
法人番号 | 13 | 文字 | ○ | ○ | – | |
得意先名 | 60 | 文字 | ○ | ○ | – | |
得意先名カナ | 60 | 文字 | ○ | ○ | ○ | |
事業所名 | 40 | 文字 | ○ | ○ | – | |
事業所名カナ | 40 | 文字 | ○ | ○ | – | |
得意先略称 | 60 | 文字 | ○ | ○ | – | |
インデックス | 10 | 文字 | ○ | ○ | ○ | |
敬称 | 4 | 文字 | ○ | – | – | 商奉行で設定した敬称1~5の名称部分を引用 |
郵便番号 | 10 | 郵便番号 | ○ | ○ | – | WArm+:ハイフンなし 7桁
ハイフンありの場合ハイフンを除いた上、7桁を超える部分は切り捨て |
都道府県 | 12 | 文字 | ○ | ○ | – | |
市区町村 | 24 | 文字 | ○ | ○ | – | |
番地 | 30 | 文字 | ○ | ○ | – | |
ビル等 | 50 | 文字 | ○ | ○ | – | |
電話番号 | 20 | 電話番号 | ○ | ○ | – | |
FAX番号 | 20 | 電話番号 | ○ | ○ | – | |
ホームページ | 80 | 文字 | ○ | ○ | – | |
メモ1 | 40 | メモ | ○ | ○ | – | |
メモ2 | 40 | メモ | ○ | ○ | – | |
メモ3 | 40 | メモ | ○ | ○ | – | |
【ご担当】 | ||||||
ご担当 - 部署 | 40 | 文字 | ○ | – | – | |
ご担当 - 電話番号 | 20 | 電話番号 | ○ | – | – | |
ご担当 - FAX番号 | 20 | 電話番号 | ○ | – | – | |
ご担当 - 役職 | 30 | 文字 | ○ | – | – | |
ご担当 - 担当者名 | 30 | 文字 | ○ | – | – | |
ご担当 - 携帯番号 | 20 | 電話番号 | ○ | – | – | |
ご担当 - E-mail | 80 | メールアドレス | ○ | – | – |
・桁数は商奉行クラウドから渡される最大値を記載しています。
・連携の○は商奉行クラウドから取得可能な項目です。
・検索条件の○はデータインポートの絞り込み条件、台帳入力で簡易検索が可能な項目です。
・並び順の○は簡易検索の結果表示時に並び順に指定可能な項目です。(連携設定にて設定)
・※は必須項目です。
【連携イメージ】
※画像をクリックすると拡大します